|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Работая ширина: | 800ММ-3600ММ | Владение ткани мимо: | Пин/зажим/совмещенный/пояс |
|---|---|---|---|
| Вытыхание нет.: | Факультативного | Тип рельса идущий: | Горизонтальные |
| Количество камеры: | как покупательский спрос | тепловой источник: | Электричество/газ/масло/пар/совмещенный |
| Тип владением ткани: | зажим/штырь/совмещенный | Ткань существует: | Дозировать/заплетая |
| Выделить: | машина стентер ткани,доводочный станок ткани |
||
Машина Стентер ткани таможни-тайлр, рельс для тяжелого простирания, даже темп стронге
1. Применение нашей машины в особенных полях любит в медицинских поле & автомобильной промышленности:
|
В медицинском поле |
Главные соответствующие продукты | Наше преимущество: |
|
Идеальный край ункурлинг, она может держать упругость повязки, автоматическую высокую продукцию | |
|
Идеальный край прикалывая и режа, высокая продукция. | |
|
Установка высокой жары, держит пожеланную форму сетки | |
|
В автомобильной промышленности |
1. Варочный мешок |
Идеальный край ункурлинг, он может держать упругость повязки, автоматическую высокую продукцию
|
| 2. Автомобильный интерьер |
Идеальный оверфединг, край прикалывая, высокая продукция.
|
|
| 3. автокресло |
Высокий оверфединг, сильный стречинг, даже температура, держит пожеланные форму и упругость сетки.
|
2. Наше преимущество машины в этой индустрии:
1) Самое высокое суша представление и процесс проконтролированные под даже температурой.
2) Весьма сильные цепи, рельсы, и система штыря для того чтобы достигнуть сильный стречинг.
3) Точно возпроизводимые результаты отделкой из-за полной администрации автоматизации и рецепта в линии
4) Идеальный контроль напряжения ткани.
5) Индивидуальная регулировка ширины.
3. Основной технический индекс
| Фирменное наименование | ВИРОКК |
| Модель | ВК-НБ/НМ |
| Начало | Китай |
| Изготовление | Таможн-портняжничанный |
| Главная соответствуя ткань | раскройте сделанную ткань ширины (² 70~350г/м) хлопка, хлопка/полиэстера, шерсти, сынтхтик волокна и другие смешанные волокна |
| Тепловой источник | природный газ/обеспечивая циркуляцию масло/пар/электричество кондукции/совмещенный |
| Тип Стентеринг | горячий воздух обеспечивая циркуляцию |
| Удержание типа | штырь/зажим/совмещенный |
| Цепной тип | смазанное свободное от масл смазанный |
| Тип рельса | прокладка углерода стел+полымер нося |
| Работая тип | цепь горизонтальных/вертикали возвращенная |
| Работая ширина | 800-3600мм |
| Работая скорость | 5-100м/мин |
| Но. камеры | 1-12 |
| Ширина камеры | подгонянный |
| Изолируя толщина доски | 150мм |
| Температура камеры | 100~230ºК |
| Прикалывание & щетка оверфед коэффициент | -30%~80% |
| Тип регулировки ширины Темп.& | отдельно отрегулируйте на каждой камере |
| Емкость машины | 61.5кв+22.75кв*чамбер*Нос |
| Стандартное электропитание машины | 380В/3П/50ХЗ; 220В/3П |
| Поставка контрольных полномочий | 220В/24В |
| Спецификация пара коробки пара | ² 3-6кг/км |
| Комсуптион пара коробки пара | 100-150кг/х |
| Обжатый воздух | 0.35-0.6МПа |
| Полный вес | 14Т+5.8Т/чамбер*Нос |
4. Наши преимущества обслуживания:
Контактное лицо: Ms. SHIRLEY WU
Телефон: 008613974856209
Факс: 86-731-88051858